Since 2006-08-14
加入會員 粉絲專頁 LINE
     
 
九揚建設集團  歷年投資興建工地簡表
關係企業/九合建設、九城建設、九華建設、九冠建設、九鼎建設、九惟建設、九展建設、九鴻建設、九誠建設、富都建設、富隆建設
編號 案名 地點 層座戶數 基地面積
()
個案推出
總銷金額
完工日期
(使照日期)
地下層 地上層 戶數
01 英格蘭(1) 桃園市龜山區興華段466等地號 8 2502.57 4.8 1990/04/27
02 英格蘭(2) 桃園市龜山區興華段125等地號 30 1990/06/14
03 英格蘭(3) 桃園市龜山區興華段179等地號 5 1990/11/05
04 英格蘭(4) 桃園市龜山區興華段415等地號 12 1990/12/14
05 英格蘭(5) 桃園市龜山區興華段615地號 14 1991/06/28
06 英格蘭(6) 桃園市龜山區興華段132地號 18 1991/07/30
07 御花園 桃園市龜山區興華段348地號 8 165.75 0.72 1991/08/24
08 貴族名邸(1) 桃園市龜山區興華段417等地號 18 551.46 1.4 1991/10/16
09 貴族名邸(2) 桃園市龜山區興華段1059地號 18 1991/11/11
10 世貿巨星 桃園市龜山區文化段358地號 十三 24 300.45 5.4 1992/01/30
11 地球村 新北市蘆洲區光華路110 十六 379 2127.14 17 1993/01/16
12 台北愛家 新北市五股區五福路14 122 573.57 5 1993/10/02
13 世紀大第 新北市林口區國宅段5-8地號 十二 55 333.36 2.2 1993/05/20
14 台北陽明(1) 桃園市龜山區文化段256地號 24 632.23 2.4 1993/06/01
15 台北陽明(2) 桃園市龜山區興華段741地號 24 1993/05/13
16 我愛我家 桃園市龜山區興華段569等地號 36 435.9 1.5 1993/10/08
17 林口大鎮(1) 桃園市龜山區興華段48地號 81 273.32 3 1995/01/09
18 包青天 桃園市龜山區興華段534等地號 40 376.61 1.6 1995/03/25
19 林口大鎮(2) 桃園市龜山區興華段65地號 十六 49 134.31 1.4 1996/05/10
20 台北清水灣 新北市五股區成泰路四段 十八 817 3212.74 40 1996/05/29
21 台北新都會 新北市新莊區新泰路492 273 1357.3 17 1996/06/11
22 九揚金鑽 新北市三重市正義北路138 十四 193 442.36 14 1996/10/07
23 長庚天廈 桃園市龜山區興華段99地號 十三 51 274.07 2.7 1997/01/03
24 幻象4.8 新北市樹林鎮潭興街7 327 1349.31 14 1997/04/21
25 九揚天下 桃園市龜山區興華段61-2地號 十六 95 226.88 2.2 1997/12/05
26 威世紀 桃園市龜山區興華段110地號 十四 174 489.45 5.6 1998/04/16
27 儷百代 新北市林口區國宅段14-4地號 129 607.12 5.3 1998/06/22
28 高尚 新北市林口區國宅段11-6地號 114 511.83 4.6 1998/10/20
29 吉品 桃園市龜山區興華段62地號 十二 142 419.57 5.4 1999/04/02
30 九陽抱喜(1) 桃園市龜山區興華段401地號 36 161.84 1.3 2000/07/28
31 九陽抱喜(2) 桃園市龜山區興華段402地號 55 314.47 1.5 2000/08/25
32 新‧凱悅 桃園市龜山區興華段22地號 139 270.74 4 2001/03/15
33 九揚香頌 桃園市龜山區興華段10地號 298 872.71 12 2003/08/20
34 九揚香賓 新北市林口區國宅段9地號 72 667.32 5 2005/01/31
35 九揚香品 桃園市龜山區文化三路91 十二 137 534.21 6.5 2006/01/26
36 九揚香波 新北市林口區仁愛路 220 973.96 8.5 2007/05/01
37 歐洲之星 新北市新莊區中原路中港路角地 十三 315 1082.44 20 2008/05/27
38 九揚香邑 桃園市龜山區興華段107等地號 十三 156 625.27 7.6 2008/09/24
39 九揚香爵 新北市林口區國宅段7-6等地號 85 592.6 4.6 2009/02/10
40 九揚香璽 桃園市龜山區興華段386等地號 三,七 57 842.8 4.3 2009/04/27
41 九揚香庭 新北市林口區力行段1153等地號 十四 137 828.72 8 2010/10/22
42 九揚海德堡 新北市泰山區三重客運總站 十三 232 857 9.7 2011/06/23
43 九揚香登 新北市林口區力行段 941,943,953 等地號 十三 49 622.54 6.5 2011/12/30
44 九揚傑士堡 新北市五股區御史路35巷內 十四 307 1529.44 20 2010/09/13
45 九揚香提 新北市林口區國宅段9-7.9-8地號 十三 70 2654 11 2013/12/10
46 九揚香悅 新北市林口區力行段1016.1017地號 十五 87 3234 15.4 2015/09/30
47 九揚華茲堡 新北市五股區芳洲段258.259.260地號 十三 53 2155 11.8 2016/04/25
48 九揚萊茵堡 新北市五股區成蘆段42.43.55.56.59.60地號 十三 194 2603 21.7 2017/07/04
49 九揚華峰 新北市林口區力行段984.985.986.987地號 十五 158 2993 19.7 2017/07/05
50 九揚華尚 新北市林口區力行段109-1.110.111地號 十四 104 1582.83 15 2019/01/07
51 九揚薩爾茲堡 新北市五股區芳洲段74.75地號 十五 208 1516 29 2019/08/07
52 九揚高峰會 新北市泰山區中山段999.1000.1001.1008地號 十九 79 4311.07 11 2018/08/31
53 九揚華冠 新北市林口區建林段51地號 十五 111 1678.22 16 2020/03/12
54

九揚華典

桃園市龜山區興華段81地號 十五 93 1034 12
55 九揚華威 新北市林口區建林段976地號 十二 110 3018 10